EgaPulse EgaPulse

← Historique

samedi 26/09/2026 à 09:41

24:58
Durée
3,07 km
Distance
8'09"/km
Allure moy.
391
Kcal
+25 m
Montée
-26 m
Descente
Même trajet
13e
Passage
25:13
Meilleur temps

+0'24"/km par rapport à la meilleure allure sur ce trajet

Passages précédents

15/10/2026 23:19 8'16"/km
05/10/2026 25:30 8'09"/km
03/10/2026 25:10 8'11"/km
02/10/2026 25:57 8'20"/km
29/09/2026 25:13 7'45"/km
23/09/2026 25:44 8'00"/km
17/09/2026 26:01 8'05"/km
14/09/2026 27:01 9'04"/km
10/09/2026 25:38 8'21"/km
05/09/2026 26:47 8'49"/km
03/09/2026 28:15 9'21"/km
30/08/2026 27:52 9'19"/km
Cardio
143
Bpm moy.
166
Bpm max
103
Bpm min
Tracé