EgaPulse EgaPulse

← Historique

mardi 13/10/2026 à 16:57

22:26
Durée
2,85 km
Distance
7'53"/km
Allure moy.
375
Kcal
2 998
Pas
+27 m
Montée
-28 m
Descente
Même trajet
11e
Passage
21:06
Meilleur temps

+0'24"/km par rapport à la meilleure allure sur ce trajet

Passages précédents

19/10/2026 21:06 7'29"/km
17/10/2026 22:37 7'58"/km
15/10/2026 23:19 8'16"/km
05/10/2026 25:30 8'09"/km
17/09/2026 26:01 8'05"/km
14/09/2026 27:01 9'04"/km
10/09/2026 25:38 8'21"/km
05/09/2026 26:47 8'49"/km
03/09/2026 28:15 9'21"/km
30/08/2026 27:52 9'19"/km
Cardio
150
Bpm moy.
170
Bpm max
79
Bpm min
Tracé