EgaPulse EgaPulse

← Historique

samedi 05/09/2026 à 18:03

26:47
Durée
3,04 km
Distance
8'49"/km
Allure moy.
395
Kcal
+25 m
Montée
-25 m
Descente
Même trajet
16e
Passage
21:06
Meilleur temps

+1'21"/km par rapport à la meilleure allure sur ce trajet

Passages précédents

19/10/2026 21:06 7'29"/km
17/10/2026 22:37 7'58"/km
15/10/2026 23:19 8'16"/km
13/10/2026 22:26 7'53"/km
05/10/2026 25:30 8'09"/km
03/10/2026 25:10 8'11"/km
02/10/2026 25:57 8'20"/km
29/09/2026 25:13 7'45"/km
26/09/2026 24:58 8'09"/km
23/09/2026 25:44 8'00"/km
17/09/2026 26:01 8'05"/km
14/09/2026 27:01 9'04"/km
10/09/2026 25:38 8'21"/km
03/09/2026 28:15 9'21"/km
30/08/2026 27:52 9'19"/km
Cardio
137
Bpm moy.
175
Bpm max
72
Bpm min
Tracé